A SPIRIT OF BALATON 2026-OS PECSÉTELŐÁLLOMÁSAI
| Település | Helyszín | Cím | Működési idő | GPS-koordináták |
| Balatonmáriafürdő | Hotel Napsugár | Vilma u. 1. | 8.00-8.00 | 46.705661N 17.369929 E |
| Balatonkeresztúr | – | – | – | – |
| Balatonberény | Tekergő Kerékpáros Pihenő- és Sátorozóhely | Rózsa u. 1. | 8.00-24.00 | 46.714263 N 17.327820 E |
| Keszthely | BalatonBike365 Port kerékpárkölcsönző és kávézó | Energia tér (a Csík Ferenc sétányon) | 8.00-18.00 | 46.759679 N 17.251082 E |
| Gyenesdiás | – | – | – | – |
| Vonyarcvashegy | – | – | – | – |
| Balatongyörök | Tourinform Iroda | a móló bejáratánál | 8.00-19.00 | 46.751417 N 17.354424 E |
| Balatonederics | – | – | – | – |
| Szigliget | TacoBar | a Szigligetre vezető útelágazásnál | 9.00-19.00 | 46.807672 N 17.433692 E |
| Badacsonytördemic | – | – | – | – |
| Badacsonylábdihegy | – | – | – | – |
| Badacsonytomaj | Fortuna Családi Pincészet | Római u. 208. | 9.00-18.00 | 46.788382 N 17.501883 E |
| Badacsonyörs | – | – | – | – |
| Ábrahámhegy | Strandpénztár épülete | a strand bejáratánál | 8.00-8.00 | 46.812088 N 17.571353 E |
| Balatonrendes | – | – | – | – |
| Révfülöp | on2wheels kerékpárkölcsönző | Termelői Piac (71-es főút és Halász utca kereszteződése) | 8.00-8.00 | 46.830174 N 17.639003 E |
| Balatonszepezd | – | – | – | – |
| Zánka | – | – | – | – |
| Balatonakali | Bringakali kerékpáros pihenő és szerviz | Vasút sor 2. | 8.00-24.00 | 46.881620 N 17.754001 E |
| Balatonudvari | Balatonudvari Polgárőr Egyesület kihelyezett állomása | 71-es főút és Levendula u. kereszteződése | 8.00-20.00 | 46.905266 N 17.802074 E |
| Örvényes | Huszár Vendéglő | Malom u. 2. | 8.00-24.00 | 46.915635 N 17.817635 E |
| Aszófő | – | – | – | – |
| Tihany | – | – | – | – |
| Balatonfüred | BalatonBike365 Port kerékpáros központ | Aranyhíd sétány 8. | 8.00-18.00 | 46.956352 N 17.907479 E |
| Csopak | Csopajó Kávézó | Forrás u. (kertmozi mellett) | 8.00-22.00 | 46.969891 N 17.924569 E |
| Paloznak | – | – | – | – |
| Lovas | – | – | – | – |
| Alsóörs | Tourinform Iroda | Vasút u. 3. | 8.00-21.00 | 46.985358 N 17.979027 E |
| Balatonalmádi | – | – | – | – |
| Balatonfűzfő | – | – | – | – |
| Balatonkenese | Információs Pont | Vak Bottyán u. 1. (a strand bejáratánál) | 8-00-17.00 | 47.032487 N 18.114769 E |
| Balatonakarattya | Hegymenők Büfé | Árpád utca 99. | 8:00-19.00 | 47.024233 N 18.150646 E |
| Balatonvilágos | – | – | – | – |
| Siófok | Tourinform Iroda | Víztorony (Fő tér 11.) | 8.00-22.00 | 46.905775 N 18.052407 E |
| Zamárdi | Tourinform Iroda | Kossuth L. u. 16. | 8.00-3.00 | 46.882991 N 17.944454 E |
| Szántód | – | – | – | – |
| Balatonföldvár | Tourinform Iroda | Petőfi S. u. 9. | 8.00-17.00 | 46.849008 N 17.876558 E |
| Balatonszárszó | 2xi Csilla Büfé (Balatonszárszó Központi Strand bejáratánál) | Mikszáth K. u. 2. | 8.00-19.00 | 46.831943 N 17.827987 E |
| Balatonőszöd | – | – | – | – |
| Balatonszemes | – | – | – | – |
| Balatonlelle | Vasmacska Bisztró | Gyöngyvirág köz 6. | 8.00-21.0 | 46.789502 N 17.687205 E |
| Balatonboglár | Hunyadi Étterem | Hunyadi u. 57. | 8.00-22.00 | 46.772668 N 17.635158 E |
| Fonyód | – | – | – | – |
| Balatonfenyves | Közösségi Színtér (volt mozi/kertmozi) | Kölcsey u. 14. | 8.00-20.00 | 46.713926 N 17.482087 E |
